X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #61
    Classement final de la saison régulière (en comptant le play-in) de nos trois prévisions, bravo à Nossiub pour avoir été le moins nul de nous trois :
    Conférence EST Position Tagazin Points Nossiub Points VertigOzone Points
    Miami 1 Brooklyn -6 Brooklyn -6 Milwaukee -2
    Boston 2 Milwaukee -1 Milwaukee -1 Atlanta -6
    Milwaukee 3 Philadelphie -1 Philadelphie -1 Brooklyn -4
    Philadelphie 4 Miami -3 Miami -3 New York -7
    Toronto 5 New York -6 Boston -3 Boston -3
    Chicago 6 Boston -4 New York -5 Philadelphie -2
    Brooklyn 7 Atlanta -1 Atlanta -1 Miami -6
    Atlanta 8 Indiana -5 Chicago -2 Toronto -3
    Cleveland 9 Chicago -3 Charlotte -1 Chicago -3
    Charlotte 10 Charlotte 0 Indiana -3 Indiana -3
    New York 11 Washington -1 Washington -1 Washington -1
    Washington 12 Toronto -7 Toronto -7 Orlando -3
    Indiana 13 Cleveland -4 Detroit -1 Detroit -1
    Detroit 14 Detroit 0 Cleveland -5 Cleveland -5
    Orlando 15 Orlando 0 Orlando 0 Charlotte -5
    Total Points Est -42 -40 -54
    Conférence Ouest
    Phoenix 1 Utah -4 Phoenix 0 Utah -4
    Memphis 2 LA Lakers -9 Utah -3 Phoenix -1
    Golden State 3 Phoenix -1 LA Lakers -8 Dallas -1
    Dallas 4 Denver -2 Denver -2 LA Clippers -5
    Utah 5 Dallas -1 Dallas -1 Denver -1
    Denver 6 LA Clippers -3 LA Clippers -3 Golden State -3
    Minnesota 7 Golden State -4 Golden State -4 LA Lakers -4
    New Orleans 8 Portland -5 Memphis -6 Memphis -6
    LA Clippers 9 Memphis -7 Portland -4 San Antonio -1
    San Antonio 10 New Orleans -2 New Orleans -2 Portland -3
    LA Lakers 11 Sacramento -1 Minnesota -4 Minnesota -4
    Sacramento 12 Minnesota -5 San Antonio -2 Houston -3
    Portland 13 San Antonio -3 Sacramento -1 Oklahoma City -1
    Oklahoma City 14 Houston -1 Houston -1 New Orleans -6
    Houston 15 Oklahoma City -1 Oklahoma City -1 Sacramento -3
    Total Points Ouest -49 -42 -46
    Total Points Général -91 -82 -100

    Commentaire


    • #62
      Comparaison résultats réel et résultats Tagazin
      1er tour Demi-finale de conférence Finale de Conférence Finale Nba 1er tour Score Demi-finale de conférence Score Finale de Conférence Score Finale Nba Score Score Total
      Phoenix 4 Phoenix 4 0
      vs vs
      Pelicans 2 Phoenix 3 Pelicans 1 -1 Phoenix 4 0
      vs vs
      Mavericks 4 Mavericks 4 Mavericks 1 Mavericks 1 -3 Jazz 2 -2 Phoenix 4 -4
      vs vs
      Jazz 2 Jazz 4 -2
      Conférence Ouest vs Conférence Ouest vs
      Warriors 4 Warriors 4 0
      vs vs
      Nuggets 1 Warriors 4 Warriors 4 Nuggets 1 0 Warriors 4 1 Warriors 3 0
      vs vs
      Grizzlies 4 Grizzlies 2 Grizzlies 4 0 Grizzlies 2 1
      vs Warriors 4 vs Phoenix 3 -2
      Timberwolves 2 Timberwolves 1 -1
      vs vs Bonus équipe championne
      -1
      Heat 4 Heat 4 0
      vs Celtics 2 vs Bucks 4 -3
      Hawks 1 Heat 4 Hawks 1 0 Heat 4 1
      vs vs
      76ers 4 76ers 2 Heat 3 76ers 4 0 76ers 2 1 Heat 2 0
      vs vs
      Toronto 2 Toronto 3 -1
      Conférence Est vs Conférence Est vs
      Bucks 4 Bucks 4 0
      vs vs
      Bulls 1 Bucks 3 Celtics 4 Bulls 0 -1 Bucks 4 0 Bucks 4 -1
      vs vs
      Celtics 4 Celtics 4 Celtics 4 0 Celtics 0 -3
      vs vs
      Nets 0 Nets 2 -2
      -11 -1 -5 -5 -18
      Comparaison résultats réel et résultats Nossiub
      1er tour Demi-finale de conférence Finale de Conférence Finale Nba 1er tour Score Demi-finale de conférence Score Finale de Conférence Score Finale Nba Score Score Total
      Phoenix 4 Phoenix 4 0
      vs vs
      Pelicans 2 Phoenix 3 Pelicans 2 0 Phoenix 4 0
      vs vs
      Mavericks 4 Mavericks 4 Mavericks 1 Mavericks 4 0 Mavericks 1 -2 Phoenix 2 -2
      vs vs
      Jazz 2 Jazz 3 -1
      Conférence Ouest vs Conférence Ouest vs
      Warriors 4 Warriors 4 0
      vs vs
      Nuggets 1 Warriors 4 Warriors 4 Nuggets 1 0 Warriors 4 1 Warriors 4 1
      vs vs
      Grizzlies 4 Grizzlies 2 Grizzlies 3 -1 Timberwolves 1 -2
      vs Warriors 4 vs Warriors 4 1
      Timberwolves 2 Timberwolves 4 -2
      vs vs Bonus équipe championne
      1
      Heat 4 Heat 4 0
      vs Celtics 2 vs Bucks 2 -1
      Hawks 1 Heat 4 Hawks 0 -1 Heat 4 1
      vs vs
      76ers 4 76ers 2 Heat 3 76ers 4 0 76ers 2 1 Heat 3 1
      vs vs
      Toronto 2 Toronto 2 0
      Conférence Est vs Conférence Est vs
      Bucks 4 Bucks 4 0
      vs vs
      Bulls 1 Bucks 3 Celtics 4 Bulls 0 -1 Bucks 4 0 Bucks 4 -1
      vs vs
      Celtics 4 Celtics 4 Celtics 4 0 Celtics 3 0
      vs vs
      Nets 0 Nets 3 -3
      -9 -1 -1 0 -10
      Comparaison résultats réel et résultats VertigOzone
      1er tour Demi-finale de conférence Finale de Conférence Finale Nba 1er tour Score Demi-finale de conférence Score Finale de Conférence Score Finale Nba Score Score Total
      Phoenix 4 Phoenix 4 0
      vs vs
      Pelicans 2 Phoenix 3 Pelicans 0 -2 Phoenix 4 -1
      vs vs
      Mavericks 4 Mavericks 4 Mavericks 1 Mavericks 2 -2 Jazz 3 -2 Phoenix 4 -4
      vs vs
      Jazz 2 Jazz 4 -2
      Conférence Ouest vs Conférence Ouest vs
      Warriors 4 Warriors 4 0
      vs vs
      Nuggets 1 Warriors 4 Warriors 4 Nuggets 2 -1 Warriors 4 1 Warriors 3 0
      vs vs
      Grizzlies 4 Grizzlies 2 Grizzlies 4 0 Grizzlies 2 1
      vs Warriors 4 vs Phoenix 4 -1
      Timberwolves 2 Timberwolves 2 0
      vs vs Bonus équipe championne
      -1
      Heat 4 Heat 4 0
      vs Celtics 2 vs Celtics 3 0
      Hawks 1 Heat 4 Hawks 2 -1 Heat 4 1
      vs vs
      76ers 4 76ers 2 Heat 3 76ers 4 0 76ers 3 0 Heat 3 1
      vs vs
      Toronto 2 Toronto 3 -1
      Conférence Est vs Conférence Est vs
      Bucks 4 Bucks 4 0
      vs vs
      Bulls 1 Bucks 3 Celtics 4 Bulls 1 0 Bucks 3 1 Celtics 4 1
      vs vs
      Celtics 4 Celtics 4 Celtics 4 0 Celtics 4 1
      vs vs
      Nets 0 Nets 2 -2
      -11 2 -2 -1 -12

      Commentaire


      • #63
        La saison 2022/2023 va bientôt commencé (19/10/2022), il est l'heure de nos pronostics.

        Voici les miens :
        Classement Équipe Victoires Défaites Classement Équipe Victoires Défaites
        1 Golden State Warriors 55 27 82 1 Philadelphia Sixers 60 22 82
        2 Minnesota Timberwolves 53 29 82 2 Miami Heat 52 30 82
        3 Phoenix Suns 50 32 82 3 Milwaukee Bucks 50 32 82
        4 Denver Nuggets 46 37 83 4 Boston Celtics 47 35 82
        5 Dallas Mavericks 44 38 82 5 Chicago Bulls 45 37 82
        6 Memphis Grizzlies 43 39 82 6 Toronto Raptors 43 39 82
        7 Los Angeles Clippers 42 40 82 7 Atlanta Hawks 42 40 82
        8 New Orleans Pelicans 41 41 82 8 Cleveland Cavaliers 41 41 82
        9 Los Angeles Lakers 38 44 82 9 Brooklyn Nets 39 43 82
        10 Portland Trail Blazzers 36 46 82 10 New York Knicks 38 44 82
        11 Sacramento Kings 25 57 82 11 Charlotte Hornets 30 52 82
        12 Utah Jazz 17 65 82 12 Indiana Pacers 23 59 82
        13 Houston Rockets 16 66 82 13 Washington Wizards 19 63 82
        14 Oklahoma City Thunder 15 67 82 14 Detroit Pistons 17 65 82
        15 San Antonio Spurs 12 70 82 15 Orlando Magic 15 67 82
        MVP de l'année : Joel Embiid.
        Défenseur de l'année : Rudy Gobert.
        Rookie de l'année : Jabari Smith Jr.
        Meilleur sixième homme : Tyler Herro.
        Meilleur progression : Devin Vassell.
        Coach de l'année : Michael Malone.
        Dernière modification par VertigO2, 16-10-2022, 14h00.

        Commentaire


        • #64
          Classement Équipe Victoires Défaites Classement Équipe Victoires Défaites
          1 Golden State Warriors 60 22 82 1 Milwaukee Bucks 58 24 82
          2 Los Angeles Clippers 55 27 82 2 Boston Celtics 54 28 82
          3 Phoenix Suns 51 31 82 3 Brooklyn Nets 50 32 82
          4 Denver Nuggets 50 32 83 4 Philadelphia 76ers 48 34 82
          5 Memphis Grizzlies 48 34 82 5 Cleveland Cavaliers 45 37 82
          6 Minnesota Timberwolves 43 39 82 6 Miami Heat 43 39 82
          7 Dallas Mavericks 46 38 82 7 Toronto Raptors 42 40 82
          8 New Orleans Pelicans 42 40 82 8 Chicago Bulls 41 41 82
          9 Los Angeles Lakers 41 41 82 9 Atlanta Hawks 39 43 82
          10 Sacramento Kings 36 46 82 10 New York Knicks 38 44 82
          11 Portland Trail Blazzers 25 57 82 11 Detroit Pistons 30 52 82
          12 Houston Rockets 20 62 82 12 Washington Wizards 28 54 82
          13 Utah Jazz 16 66 82 13 Charlotte Hornets 19 63 82
          14 Oklahoma City Thunder 15 67 82 14 Orlando Magics 17 65 82
          15 San Antonio Spurs 14 68 82 15 Indiana Pacers 16 66 82
          MVP de l'année : Giannis Antetokoumpo
          Défenseur de l'année : Rudy Gobert
          Rookie de l'année : Pablo Banchero
          Meilleur sixième homme : A parfaire
          Meilleur progression : A parfaire
          Coach de l'année : A parfaire ou Pop

          Commentaire


          • #65
            Meilleur marqueur : Embiid
            Meilleur rebondeur : Capela
            Meilleur contreur : Gobert
            Meilleur intercepteur : Dejounte Murray
            Meilleur passeur : Harden
            MVP de l'année : Doncic
            Défenseur de l'année : Robert Williams
            Rookie de l'année : Banchero
            Meilleur sixième homme : Poole
            Meilleur progression : DeAndre Hunter
            Coach de l'année : Taylor jenkins
            Champion : Bucks

            1. Bucks
            2. Celtic's
            3. 76'ers
            4. Bulls
            5. Heat
            6. Hawks
            7. Nets
            8. Cav's
            9. Raptors
            10. Knicks
            11. Hornets
            12. Wizards
            13. Magic
            14. Pistons
            15. Pacers

            1. Suns
            2. Warriors
            3. Clippers
            4. Nuggets
            5. Grizzlies
            6. Mavs
            7. Wolves
            8. Lakers
            9. Pels
            10. Blazers
            11. Kings
            12. Rockets
            13. Thunder
            14. Jazz
            15. Spurs

            Commentaire


            • #66
              1ère partie des résultats finaux :
              Résultats saison Conférence Est Nossiub Conférence Est Score
              Classement Équipe Victoires Défaites Classement Équipe Victoires Défaites
              1 Milwaukee Bucks 58 24 1 Milwaukee Bucks 58 24 1
              2 Boston Celtics 57 25 2 Boston Celtics 54 28 1
              3 Philadelphia Sixers 54 28 3 Brooklyn Nets 50 32 -3
              4 Cleveland Cavaliers 51 31 4 Philadelphia Sixers 48 34 -1
              5 New York Knicks 47 35 5 Cleveland Cavaliers 45 37 -1
              6 Brooklyn Nets 45 37 6 Miami Heat 43 39 -2
              7 Atlanta Hawks 41 41 7 Toronto Raptors 42 40 -3
              8 Miami Heat 44 38 8 Chicago Bulls 41 41 -1
              9 Chicago Bulls 40 42 9 Atlanta Hawks 39 43 -2
              10 Toronto Raptors 41 41 10 New York Knicks 38 44 -5
              11 Indiana Pacers 35 47 11 Detroit Pistons 30 52 -4
              12 Washington Wizards 35 47 12 Washington Wizards 28 54 1
              13 Orlando Magic 34 48 13 Charlotte Hornets 19 63 -1
              14 Charlotte Hornets 27 55 14 Orlando Magic 17 65 -1
              15 Detroit Pistons 17 65 15 Indiana Pacers 16 66 -4
              -25
              Résultats saison Conférence Ouest Nossiub Conférence Ouest Score
              Classement Équipe Victoires Défaites Classement Équipe Victoires Défaites
              1 Denver Nuggets 53 29 1 Golden State Warriors 60 22 -5
              2 Memphis Grizzlies 51 31 2 Los Angeles Clippers 55 27 -3
              3 Sacramento Kings 48 34 3 Phoenix Suns 51 31 -1
              4 Phoenix Suns 45 37 4 Denver Nuggets 50 32 -3
              5 Los Angeles Clippers 44 38 5 Memphis Grizzlies 48 34 -3
              6 Golden State Warriors 44 38 6 Minnesota Timberwolves 43 39 -2
              7 Los Angeles Lakers 43 39 7 Dallas Mavericks 46 38 -4
              8 Minnesota Timberwolves 42 40 8 New Orleans Pelicans 42 40 -2
              9 Oklahoma City Thunder 40 42 9 Los Angeles Lakers 41 41 -2
              10 New Orleans Pelicans 42 40 10 Sacramento Kings 36 46 -7
              11 Dallas Mavericks 38 44 11 Portland Trail Blazzers 25 57 -2
              12 Utah Jazz 37 45 12 Houston Rockets 20 62 -2
              13 Portland Trail Blazzers 33 49 13 Utah Jazz 16 66 -1
              14 Houston Rockets 22 60 14 Oklahoma City Thunder 15 67 -4
              15 San Antonio Spurs 22 60 15 San Antonio Spurs 14 68 1
              -40
              Total -65

              Commentaire


              • #67
                2ème partie des résultats finaux :
                Tagazin Conférence Est Score VertigOzone Conférence Est Score
                Classement Équipe Victoires Défaites Classement Équipe Victoires Défaites
                1 Milwaukee Bucks 1 1 Philadelphia Sixers 60 22 -2
                2 Boston Celtics 1 2 Miami Heat 52 30 -6
                3 Philadelphia Sixers 1 3 Milwaukee Bucks 50 32 -2
                4 Chicago Bulls -5 4 Boston Celtics 47 35 -2
                5 Miami Heat -3 5 Chicago Bulls 45 37 -4
                6 Atlanta Hawks -1 6 Toronto Raptors 43 39 -4
                7 Brooklyn Nets -1 7 Atlanta Hawks 42 40 1
                8 Cleveland Cavaliers -4 8 Cleveland Cavaliers 41 41 -5
                9 Toronto Raptors -1 9 Brooklyn Nets 39 43 -3
                10 New York Knicks -5 10 New York Knicks 38 44 -5
                11 Charlotte Hornets -3 11 Charlotte Hornets 30 52 -3
                12 Washington Wizards 1 12 Indiana Pacers 23 59 -1
                13 Orlando Magic 1 13 Washington Wizards 19 63 -1
                14 Detroit Pistons -1 14 Detroit Pistons 17 65 -1
                15 Indiana Pacers -4 15 Orlando Magic 15 67 -1
                -23 -39
                Tagazin Conférence Ouest Score VertigOzone Conférence Ouest Score
                Classement Équipe Victoires Défaites Classement Équipe Victoires Défaites
                1 Phoenix Suns -3 1 Golden State Warriors 55 27 -5
                2 Golden State Warriors -4 2 Minnesota Timberwolves 53 29 -6
                3 Los Angeles Clippers -2 3 Phoenix Suns 50 32 -1
                4 Denver Nuggets -3 4 Denver Nuggets 46 37 -3
                5 Memphis Grizzlies -3 5 Dallas Mavericks 44 38 -6
                6 Dallas Mavericks -5 6 Memphis Grizzlies 43 39 -4
                7 Minnesota Timberwolves -1 7 Los Angeles Clippers 42 40 -2
                8 Los Angeles Lakers -1 8 New Orleans Pelicans 41 41 -2
                9 New Orleans Pelicans -1 9 Los Angeles Lakers 38 44 -2
                10 Portland Trail Blazzers -3 10 Portland Trail Blazzers 36 46 -3
                11 Sacramento Kings -8 11 Sacramento Kings 25 57 -8
                12 Houston Rockets -2 12 Utah Jazz 17 65 1
                13 Oklahoma City Thunder -3 13 Houston Rockets 16 66 -1
                14 Utah Jazz -2 14 Oklahoma City Thunder 15 67 -4
                15 San Antonio Spurs 1 15 San Antonio Spurs 12 70 1
                -40 -45
                Total -63 Total -84
                Bravo a Tagazin!!

                Commentaire


                • #68
                  Prévisions Playoff Tagazin et moi :
                  Tagazin
                  Conférence Est Conférence Ouest
                  Bucks de Milwaukee (1) 4 4 Nuggets de Denver (1)
                  Bucks de Milwaukee (1) 4 2 Nuggets de Denver (1)
                  Heat de Miami (8) 0 1 Timberwolves du Minnesota (8)
                  Bucks de Milwaukee (1) 3 4 Suns de Phoenix (4)
                  Cavaliers de Cleveland (4) 3 4 Suns de Phoenix (4)
                  New-York Knicks (5) 1 4 Suns de Phoenix (4)
                  New-York Knicks (5) 1 2 Clippers de Los Angeles (5)
                  76ers de Philadelphie (3) 2 4 Suns de Phoenix (4)
                  76ers de Philadelphie (3) 4 2 Kings de Sacramento (3)
                  76ers de Philadelphie (3) 4 Champion Nba 2 Warriors de Golden State (6)
                  Nets de Brooklyn (6) 0 Suns de Phoenix (4) 4 Warriors de Golden State (6)
                  76ers de Philadelphie (3) 4 2 Grizzlies de Memphis (2)
                  Celtics de Boston (2) 4 4 Grizzlies de Memphis (2)
                  Celtics de Boston (2) 3 4 Grizzlies de Memphis (2)
                  Hawks de Atlanta (7) 0 2 Lakers de Los Angeles (7)
                  VertigO2
                  Conférence Est Conférence Ouest
                  Bucks de Milwaukee (1) 4 3 Nuggets de Denver (1)
                  Bucks de Milwaukee (1) 4 2 Timberwolves du Minnesota (8)
                  Heat de Miami (8) 1 4 Timberwolves du Minnesota (8)
                  Bucks de Milwaukee (1) 3 3 Suns de Phoenix (4)
                  Cavaliers de Cleveland (4) 3 4 Suns de Phoenix (4)
                  New-York Knicks (5) 2 4 Suns de Phoenix (4)
                  New-York Knicks (5) 4 3 Clippers de Los Angeles (5)
                  Celtics de Boston (2) 4 2 Grizzlies de Memphis (2)
                  76ers de Philadelphie (3) 4 4 Kings de Sacramento (3)
                  76ers de Philadelphie (3) 3 Champion Nba 3 Kings de Sacramento (3)
                  Nets de Brooklyn (6) 2 Celtics de Boston (2) 3 Warriors de Golden State (6)
                  Celtics de Boston (2) 4 4
                  Grizzlies de Memphis (2)
                  Celtics de Boston (2) 4 4 Grizzlies de Memphis (2)
                  Celtics de Boston (2) 4 4 Grizzlies de Memphis (2)
                  Hawks d'Atlanta (7) 1 2 Lakers de Los Angeles (7)
                  Dernière modification par VertigO2, 15-04-2023, 18h13.

                  Commentaire

                  Chargement...
                  X